AM-Hiihtosuunnistus keskimatka 21.2.2010
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Taivainen Olli-Markus 1-1.59 1-3.11 1-5.17 1-6.09 1-7.48 1-9.51 1-11.25 1-16.18 1-19.05 1-20.55 1-21.48 1-23.19 1-25.14 1-26.29 1-27.27 1-29.56 1-31.50 1-32.38 1-34.02 1-34.22 34.20 Taivainen Olli-Markus
2. Niemi Pekka 13-5.13 13-6.31 13-9.02 10-9.55 8-11.45 7-13.43 6-15.18 4-20.33 4-23.38 4-25.29 3-26.24 3-28.02 3-30.09 3-31.18 3-32.17 3-35.05 3-36.46 3-37.39 2-39.04 2-39.23 39.21 Niemi Pekka
3. Salo Markus 2-2.07 2-3.29 2-5.58 2-7.00 2-8.54 2-10.55 2-12.39 2-18.00 2-20.47 2-23.41 2-24.45 2-26.28 2-28.40 2-30.18 2-31.22 2-34.22 2-36.28 2-37.24 3-39.15 3-39.36 39.35 Salo Markus
4. Vehkamäki Tero 5-2.34 4-4.00 5-6.50 5-8.00 4-10.19 4-12.37 4-14.15 3-19.59 3-22.54 3-25.25 4-26.28 4-28.14 4-30.35 4-32.06 4-33.14 4-36.26 4-38.25 4-39.25 4-41.04 4-41.26 41.26 Vehkamäki Tero
5. Koistinen Kai 3-2.31 5-4.01 4-6.43 4-7.59 5-10.25 5-13.01 5-14.52 5-21.20 5-24.31 5-27.14 5-28.35 5-30.46 5-33.26 5-35.02 5-36.14 5-39.37 5-41.36 5-42.38 5-44.16 5-44.38 44.38 Koistinen Kai
6. Hämäläinen Esa 4-2.32 3-3.55 3-6.27 3-7.27 3-9.26 3-11.32 3-13.16 8-23.37 6-26.30 6-29.02 6-30.06 6-31.55 6-34.14 6-35.46 6-36.55 6-40.44 6-43.04 6-44.13 6-46.04 6-46.25 46.23 Hämäläinen Esa
7. Keskitalo Tapio 9-3.03 6-4.37 7-7.50 7-9.01 6-11.19 6-13.38 7-15.55 6-22.56 7-26.35 7-29.03 7-30.15 7-32.29 7-35.17 7-36.47 7-37.56 7-41.46 7-44.06 7-45.19 7-47.16 7-47.39 47.39 Keskitalo Tapio
8. Asikainen Saku 7-2.57 7-4.40 6-7.47 6-8.59 7-11.24 8-13.49 8-16.35 7-23.29 8-27.53 8-30.27 8-31.42 8-33.53 8-36.35 8-38.15 8-39.41 8-43.32 8-45.36 8-46.44 8-48.28 8-48.50 48.49 Asikainen Saku
9. Jonkka Jari 11-3.08 10-4.59 8-8.07 8-9.39 9-12.06 9-14.37 12-18.22 10-25.26 11-29.41 9-32.15 9-33.29 9-35.51 9-38.22 9-40.07 9-41.23 9-44.58 9-47.17 9-48.36 9-50.31 9-50.55 50.54 Jonkka Jari
10. Saari Tatu 10-3.06 11-5.03 12-8.41 13-10.04 11-12.33 10-15.10 9-17.32 11-25.39 9-29.25 10-32.39 10-33.58 10-36.14 10-39.33 10-41.22 10-42.46 10-47.20 10-49.53 10-51.18 10-53.18 10-53.42 53.42 Saari Tatu
11. Raitoharju Matti 12-3.20 12-5.18 11-8.36 12-10.03 13-13.01 11-15.33 10-17.44 9-25.14 10-29.34 11-33.07 11-34.34 11-36.55 11-40.15 11-42.17 11-43.40 11-47.53 11-50.22 11-51.43 11-53.41 11-54.11 54.11 Raitoharju Matti
12. Sinikallas Kari 6-2.47 8-4.45 9-8.20 9-9.49 10-12.14 13-15.48 13-18.24 12-26.04 12-30.00 12-33.08 12-34.44 12-37.30 12-40.37 12-42.18 12-44.03 12-48.37 12-51.17 12-52.43 12-54.45 12-55.13 55.15 Sinikallas Kari
13. Koivusalo Riku 8-2.59 8-4.45 10-8.32 11-9.56 12-12.52 12-15.46 11-18.21 13-27.05 13-31.30 13-35.33 13-37.09 13-39.29 13-42.43 13-44.22 13-45.43 13-50.07 13-52.31 13-53.54 13-55.47 13-56.11 56.09 Koivusalo Riku
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Taivainen Olli-Markus 1-1.59 1-1.12 1-2.06 1-52 1-1.39 3-2.03 1-1.34 1-4.53 1-2.47 1-1.50 1-53 1-1.31 1-1.55 2-1.15 1-58 1-2.29 2-1.54 1-48 1-1.24 2-20 1-- 34.20 Taivainen Olli-Markus
2. Niemi Pekka 13-5.13 2-1.18 3-2.31 2-53 2-1.50 1-1.58 2-1.35 2-5.15 5-3.05 2-1.51 2-55 2-1.38 2-2.07 1-1.09 2-59 2-2.48 1-1.41 2-53 2-1.25 1-19 1-- 39.21 Niemi Pekka
3. Salo Markus 2-2.07 3-1.22 2-2.29 4-1.02 3-1.54 2-2.01 4-1.44 3-5.21 1-2.47 9-2.54 4-1.04 3-1.43 3-2.12 7-1.38 3-1.04 3-3.00 6-2.06 3-56 6-1.51 3-21 5-- 39.35 Salo Markus
4. Vehkamäki Tero 5-2.34 5-1.26 6-2.50 5-1.10 6-2.19 5-2.18 3-1.38 4-5.44 4-2.55 4-2.31 3-1.03 4-1.46 5-2.21 4-1.31 4-1.08 4-3.12 3-1.59 4-1.00 4-1.39 5-22 - 41.26 Vehkamäki Tero
5. Koistinen Kai 3-2.31 6-1.30 5-2.42 8-1.16 9-2.26 10-2.36 6-1.51 5-6.28 6-3.11 8-2.43 10-1.21 6-2.11 7-2.40 6-1.36 7-1.12 5-3.23 3-1.59 5-1.02 3-1.38 5-22 - 44.38 Koistinen Kai
6. Hämäläinen Esa 4-2.32 4-1.23 4-2.32 3-1.00 4-1.59 4-2.06 4-1.44 13-10.21 3-2.53 5-2.32 4-1.04 5-1.49 4-2.19 5-1.32 5-1.09 7-3.49 8-2.20 7-1.09 6-1.51 3-21 1-- 46.23 Hämäläinen Esa
7. Keskitalo Tapio 9-3.03 7-1.34 9-3.13 6-1.11 5-2.18 6-2.19 8-2.17 7-7.01 7-3.39 3-2.28 6-1.12 8-2.14 9-2.48 3-1.30 5-1.09 8-3.50 8-2.20 8-1.13 10-1.57 8-23 - 47.39 Keskitalo Tapio
8. Asikainen Saku 7-2.57 8-1.43 7-3.07 7-1.12 7-2.25 7-2.25 12-2.46 6-6.54 12-4.24 6-2.34 8-1.15 6-2.11 8-2.42 9-1.40 12-1.26 9-3.51 5-2.04 6-1.08 5-1.44 5-22 5-- 48.49 Asikainen Saku
9. Jonkka Jari 11-3.08 10-1.51 8-3.08 13-1.32 10-2.27 8-2.31 13-3.45 8-7.04 10-4.15 6-2.34 7-1.14 12-2.22 6-2.31 11-1.45 8-1.16 6-3.35 7-2.19 9-1.19 9-1.55 9-24 5-- 50.54 Jonkka Jari
10. Saari Tatu 10-3.06 11-1.57 12-3.38 9-1.23 11-2.29 11-2.37 9-2.22 11-8.07 8-3.46 11-3.14 9-1.19 9-2.16 12-3.19 12-1.49 11-1.24 12-4.34 12-2.33 12-1.25 12-2.00 9-24 - 53.42 Saari Tatu
11. Raitoharju Matti 12-3.20 12-1.58 10-3.18 11-1.27 13-2.58 9-2.32 7-2.11 9-7.30 11-4.20 12-3.33 11-1.27 11-2.21 13-3.20 13-2.02 10-1.23 10-4.13 11-2.29 10-1.21 11-1.58 13-30 - 54.11 Raitoharju Matti
12. Sinikallas Kari 6-2.47 12-1.58 11-3.35 12-1.29 7-2.25 13-3.34 11-2.36 10-7.40 9-3.56 10-3.08 12-1.36 13-2.46 10-3.07 10-1.41 13-1.45 12-4.34 13-2.40 13-1.26 13-2.02 12-28 8-2 55.15 Sinikallas Kari
13. Koivusalo Riku 8-2.59 9-1.46 13-3.47 10-1.24 12-2.56 12-2.54 10-2.35 12-8.44 13-4.25 13-4.03 12-1.36 10-2.20 11-3.14 8-1.39 9-1.21 11-4.24 10-2.24 11-1.23 8-1.53 9-24 1-- 56.09 Koivusalo Riku
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Kempas Janne 1-2.44 1-4.21 1-7.12 1-8.17 1-10.14 1-12.20 1-14.11 1-20.10 1-23.10 1-25.40 1-27.03 1-28.59 1-31.18 1-32.42 1-33.48 1-37.00 1-38.56 1-40.01 1-41.40 1-42.02 42.02 Kempas Janne
2. Lehtonen Eero 2-2.56 3-4.36 4-8.06 3-9.16 3-11.15 3-14.03 3-15.49 2-21.46 2-24.36 2-27.03 2-28.12 2-30.20 2-32.57 2-34.25 2-35.31 2-39.06 2-41.04 2-42.09 2-43.38 2-44.00 44.00 Lehtonen Eero
3. Saari Marko 4-3.02 2-4.33 2-7.48 2-9.09 2-11.08 2-13.37 2-15.40 3-22.41 3-26.40 3-29.57 3-31.07 3-33.18 3-36.08 3-37.48 3-39.10 3-43.19 3-45.34 3-46.56 3-48.50 3-49.15 49.17 Saari Marko
4. Kallioniemi Janne 5-3.24 5-5.24 5-8.53 5-10.19 5-12.55 5-15.40 5-17.49 5-25.05 5-28.39 5-31.53 5-33.16 5-35.27 5-38.18 5-39.57 5-41.18 5-45.26 5-47.45 4-49.01 4-50.58 4-51.26 51.13 Kallioniemi Janne
5. Rauta Tomi 2-2.56 4-4.51 3-7.57 4-9.20 4-12.11 4-15.04 4-17.11 4-24.34 4-28.23 4-30.30 4-31.56 4-34.06 4-36.59 4-38.29 4-39.45 4-43.51 4-46.49 5-49.14 5-51.03 5-51.27 51.28 Rauta Tomi
6. Oksanen Jukka 6-6.31 6-8.47 6-13.28 6-14.56 6-17.37 6-20.48 6-23.34 6-34.24 6-38.49 6-42.18 6-44.06 6-46.37 6-50.13 6-52.12 6-53.48 6-58.26 6-1.01.37 6-1.03.13 6-1.05.23 6-1.05.58 1.05.59 Oksanen Jukka
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Kempas Janne 1-2.44 2-1.37 1-2.51 1-1.05 1-1.57 1-2.06 2-1.51 2-5.59 2-3.00 3-2.30 3-1.23 1-1.56 1-2.19 1-1.24 1-1.06 1-3.12 1-1.56 1-1.05 2-1.39 1-22 - 42.02 Kempas Janne
2. Lehtonen Eero 2-2.56 3-1.40 5-3.30 2-1.10 2-1.59 4-2.48 1-1.46 1-5.57 1-2.50 2-2.27 1-1.09 2-2.08 2-2.37 2-1.28 1-1.06 2-3.35 2-1.58 1-1.05 1-1.29 1-22 - 44.00 Lehtonen Eero
3. Saari Marko 4-3.02 1-1.31 3-3.15 3-1.21 2-1.59 2-2.29 3-2.03 3-7.01 5-3.59 5-3.17 2-1.10 4-2.11 3-2.50 5-1.40 5-1.22 5-4.09 3-2.15 4-1.22 4-1.54 4-25 4-2 49.17 Saari Marko
4. Kallioniemi Janne 5-3.24 5-2.00 4-3.29 5-1.26 4-2.36 3-2.45 5-2.09 4-7.16 3-3.34 4-3.14 3-1.23 4-2.11 4-2.51 4-1.39 4-1.21 4-4.08 4-2.19 3-1.16 5-1.57 5-28 1-- 51.13 Kallioniemi Janne
5. Rauta Tomi 2-2.56 4-1.55 2-3.06 4-1.23 6-2.51 5-2.53 4-2.07 5-7.23 4-3.49 1-2.07 5-1.26 3-2.10 5-2.53 3-1.30 3-1.16 3-4.06 5-2.58 6-2.25 3-1.49 3-24 2-1 51.28 Rauta Tomi
6. Oksanen Jukka 6-6.31 6-2.16 6-4.41 6-1.28 5-2.41 6-3.11 6-2.46 6-10.50 6-4.25 6-3.29 6-1.48 6-2.31 6-3.36 6-1.59 6-1.36 6-4.38 6-3.11 5-1.36 6-2.10 6-35 2-1 1.05.59 Oksanen Jukka
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Mäkipää Kalevi 1-3.28 1-5.37 1-8.42 1-11.32 1-14.40 1-18.45 1-24.42 1-27.54 1-29.53 1-31.29 1-33.42 1-35.40 1-37.36 1-39.06 1-39.32 39.18 Mäkipää Kalevi
2. Ruuhiala Mika 2-3.41 2-6.06 2-9.28 2-12.37 2-14.49 2-19.33 2-26.00 2-29.21 2-31.51 2-33.28 2-35.41 2-37.57 2-40.15 2-41.49 2-42.13 42.10 Ruuhiala Mika
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Mäkipää Kalevi 1-3.28 1-2.09 1-3.05 1-2.50 2-3.08 1-4.05 1-5.57 1-3.12 1-1.59 1-1.36 1-2.13 1-1.58 1-1.56 1-1.30 2-26 1-- 39.18 Mäkipää Kalevi
2. Ruuhiala Mika 2-3.41 2-2.25 2-3.22 2-3.09 1-2.12 2-4.44 2-6.27 2-3.21 2-2.30 2-1.37 1-2.13 2-2.16 2-2.18 2-1.34 1-24 2-- 42.10 Ruuhiala Mika
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Mannila Tapio 1-2.35 1-4.44 1-7.39 1-10.26 1-12.12 1-15.45 1-20.47 1-23.13 1-25.22 1-26.45 1-28.42 1-30.36 1-32.22 1-33.40 1-34.04 34.04 Mannila Tapio
2. Ovaska Pertti 2-2.47 2-4.53 2-8.03 2-10.54 2-12.54 2-16.44 2-22.33 2-25.28 2-27.20 2-28.50 2-30.58 2-32.57 2-34.51 2-36.17 2-36.40 36.39 Ovaska Pertti
3. Routsi Jyrki 5-4.40 5-6.45 4-10.00 4-12.41 4-14.37 3-18.49 3-24.37 3-27.29 3-29.58 3-31.37 3-33.49 3-35.44 3-37.38 3-38.58 3-39.23 39.16 Routsi Jyrki
4. Keskitalo Jukka 3-3.29 3-5.48 3-9.17 3-12.30 3-14.32 4-18.56 4-25.49 4-29.12 4-31.21 4-33.09 4-35.36 4-37.46 4-40.07 4-41.47 4-42.12 42.12 Keskitalo Jukka
5. Niemensivu Pekka 4-3.34 4-6.11 5-10.04 5-13.18 5-16.06 5-21.28 5-29.15 5-33.04 5-35.28 5-37.14 5-39.57 5-42.15 5-44.42 5-46.23 5-46.51 46.53 Niemensivu Pekka
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Mannila Tapio 1-2.35 3-2.09 1-2.55 2-2.47 1-1.46 1-3.33 1-5.02 1-2.26 2-2.09 1-1.23 1-1.57 1-1.54 1-1.46 1-1.18 2-24 - 34.04 Mannila Tapio
2. Ovaska Pertti 2-2.47 2-2.06 2-3.10 3-2.51 3-2.00 2-3.50 3-5.49 3-2.55 1-1.52 2-1.30 2-2.08 3-1.59 2-1.54 3-1.26 1-23 2-- 36.39 Ovaska Pertti
3. Routsi Jyrki 5-4.40 1-2.05 3-3.15 1-2.41 2-1.56 3-4.12 2-5.48 2-2.52 5-2.29 3-1.39 3-2.12 2-1.55 2-1.54 2-1.20 3-25 1-- 39.16 Routsi Jyrki
4. Keskitalo Jukka 3-3.29 4-2.19 4-3.29 4-3.13 4-2.02 4-4.24 4-6.53 4-3.23 2-2.09 5-1.48 4-2.27 4-2.10 4-2.21 4-1.40 3-25 - 42.12 Keskitalo Jukka
5. Niemensivu Pekka 4-3.34 5-2.37 5-3.53 5-3.14 5-2.48 5-5.22 5-7.47 5-3.49 4-2.24 4-1.46 5-2.43 5-2.18 5-2.27 5-1.41 5-28 3-2 46.53 Niemensivu Pekka
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Selivaara Matti 4-5.29 4-7.42 4-11.17 4-14.38 4-17.06 4-19.06 3-21.02 3-25.09 3-26.45 3-29.00 2-31.22 2-33.49 2-35.34 2-37.11 2-37.32 33.01 Selivaara Matti
2. Etu-Huitti Arto 1-1.22 1-4.22 1-7.42 1-10.55 1-12.07 1-14.05 1-15.56 1-19.36 1-21.43 1-24.07 1-26.44 1-29.34 1-31.34 1-33.18 1-33.44 33.43 Etu-Huitti Arto
3. Pulkkinen Erkki 2-1.36 2-4.27 2-8.53 2-13.11 2-14.58 2-17.32 2-19.38 2-23.35 2-25.50 2-28.43 3-31.52 3-35.30 3-37.32 3-39.17 3-39.45 39.45 Pulkkinen Erkki
4. Nurminen Markku 3-1.48 3-5.07 3-9.52 3-14.08 3-16.02 3-18.41 4-21.16 4-25.46 4-28.17 4-31.48 4-35.34 4-39.35 4-42.02 4-43.55 4-44.25 44.25 Nurminen Markku
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Selivaara Matti 4-5.29 1-2.13 2-3.35 2-3.21 4-2.28 2-2.00 2-1.56 3-4.07 1-1.36 1-2.15 1-2.22 1-2.27 1-1.45 1-1.37 1-21 1-- 33.01 Selivaara Matti
2. Etu-Huitti Arto 1-1.22 3-3.00 1-3.20 1-3.13 1-1.12 1-1.58 1-1.51 1-3.40 2-2.07 2-2.24 2-2.37 2-2.50 2-2.00 2-1.44 2-26 2-- 33.43 Etu-Huitti Arto
3. Pulkkinen Erkki 2-1.36 2-2.51 3-4.26 4-4.18 2-1.47 3-2.34 3-2.06 2-3.57 3-2.15 3-2.53 3-3.09 3-3.38 3-2.02 3-1.45 3-28 - 39.45 Pulkkinen Erkki
4. Nurminen Markku 3-1.48 4-3.19 4-4.45 3-4.16 3-1.54 4-2.39 4-2.35 4-4.30 4-2.31 4-3.31 4-3.46 4-4.01 4-2.27 4-1.53 4-30 - 44.25 Nurminen Markku
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Lakkinen Keijo 1-2.04 3-6.23 1-8.44 1-11.34 1-12.51 1-14.59 1-16.48 1-19.48 1-21.03 1-24.15 1-25.34 1-28.44 1-30.52 1-31.15 31.15 Lakkinen Keijo
2. Saari Tauno 3-2.43 1-5.50 2-8.55 3-13.05 2-14.38 3-17.30 2-20.03 2-24.08 2-25.31 2-29.46 2-31.29 2-35.45 2-37.42 2-38.10 38.10 Saari Tauno
3. Jokinen Pentti 4-3.19 2-6.06 3-9.02 2-13.01 3-14.53 2-17.24 3-20.56 3-25.07 3-26.39 3-30.29 3-32.08 3-35.50 3-37.56 3-38.33 38.31 Jokinen Pentti
4. Koistinen Leo 2-2.41 4-12.33 4-15.33 4-18.55 4-20.33 4-23.20 4-25.48 4-29.33 4-31.01 4-34.52 4-36.29 4-40.57 4-43.06 4-43.33 43.32 Koistinen Leo
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Lakkinen Keijo 1-2.04 3-4.19 1-2.21 1-2.50 1-1.17 1-2.08 1-1.49 1-3.00 1-1.15 1-3.12 1-1.19 1-3.10 3-2.08 1-23 - 31.15 Lakkinen Keijo
2. Saari Tauno 3-2.43 2-3.07 4-3.05 4-4.10 2-1.33 4-2.52 3-2.33 3-4.05 2-1.23 4-4.15 4-1.43 3-4.16 1-1.57 3-28 - 38.10 Saari Tauno
3. Jokinen Pentti 4-3.19 1-2.47 2-2.56 3-3.59 4-1.52 2-2.31 4-3.32 4-4.11 4-1.32 2-3.50 3-1.39 2-3.42 2-2.06 4-37 1-- 38.31 Jokinen Pentti
4. Koistinen Leo 2-2.41 4-9.52 3-3.00 2-3.22 3-1.38 3-2.47 2-2.28 2-3.45 3-1.28 3-3.51 2-1.37 4-4.28 4-2.09 2-27 2-- 43.32 Koistinen Leo
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Kaasalainen Oiva 3-1.34 1-4.34 1-7.39 1-10.29 1-13.40 1-17.45 1-19.11 1-20.56 1-22.35 1-26.20 1-29.20 1-29.49 29.48 Kaasalainen Oiva
2. Ketamo Juhani 1-1.27 1-4.34 2-7.50 2-10.58 2-14.07 2-17.54 2-20.10 2-22.06 2-23.46 2-28.06 2-30.56 2-31.25 31.23 Ketamo Juhani
3. Mikkola Pentti 2-1.33 4-5.11 4-9.04 3-12.09 3-15.46 4-20.56 4-22.35 3-24.26 3-26.09 3-30.14 3-33.37 3-34.35 34.34 Mikkola Pentti
4. Mylly Aarno 6-1.54 6-5.47 5-9.30 6-13.19 6-16.55 6-21.39 6-23.20 5-25.35 4-27.26 4-31.22 4-34.35 4-35.04 35.03 Mylly Aarno
5. Mäkivaara Olavi 5-1.45 3-5.08 3-8.59 3-12.09 4-15.51 3-20.22 3-22.33 4-25.15 5-27.58 5-32.05 5-35.15 5-35.44 35.43 Mäkivaara Olavi
6. Hakala Kauko 4-1.38 5-5.35 6-9.55 5-12.58 5-16.50 5-21.34 5-23.11 6-25.40 6-28.07 6-32.53 6-36.09 6-36.42 36.40 Hakala Kauko
7. Jonkka Arvo 8-2.01 8-6.08 7-10.00 7-14.03 7-18.30 7-23.30 7-25.12 7-27.25 7-29.43 7-34.10 7-37.36 7-38.10 38.09 Jonkka Arvo
8. Heino Seppo 7-1.56 7-6.05 8-10.44 8-14.53 8-19.24 8-25.06 8-27.01 8-29.34 8-32.18 8-37.25 8-41.41 8-42.18 42.17 Heino Seppo
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Kaasalainen Oiva 3-1.34 1-3.00 1-3.05 1-2.50 2-3.11 2-4.05 1-1.26 1-1.45 1-1.39 1-3.45 2-3.00 1-29 3-- 29.48 Kaasalainen Oiva
2. Ketamo Juhani 1-1.27 2-3.07 2-3.16 4-3.08 1-3.09 1-3.47 8-2.16 3-1.56 2-1.40 5-4.20 1-2.50 1-29 1-- 31.23 Ketamo Juhani
3. Mikkola Pentti 2-1.33 4-3.38 6-3.53 3-3.05 4-3.37 7-5.10 3-1.39 2-1.51 3-1.43 3-4.05 6-3.23 8-58 3-- 34.34 Mikkola Pentti
4. Mylly Aarno 6-1.54 5-3.53 3-3.43 6-3.49 3-3.36 4-4.44 4-1.41 5-2.15 4-1.51 2-3.56 4-3.13 1-29 3-- 35.03 Mylly Aarno
5. Mäkivaara Olavi 5-1.45 3-3.23 4-3.51 5-3.10 5-3.42 3-4.31 7-2.11 8-2.42 7-2.43 4-4.07 3-3.10 1-29 3-- 35.43 Mäkivaara Olavi
6. Hakala Kauko 4-1.38 6-3.57 7-4.20 2-3.03 6-3.52 4-4.44 2-1.37 6-2.29 6-2.27 7-4.46 5-3.16 5-33 1-- 36.40 Hakala Kauko
7. Jonkka Arvo 8-2.01 7-4.07 5-3.52 7-4.03 7-4.27 6-5.00 5-1.42 4-2.13 5-2.18 6-4.27 7-3.26 6-34 3-- 38.09 Jonkka Arvo
8. Heino Seppo 7-1.56 8-4.09 8-4.39 8-4.09 8-4.31 8-5.42 6-1.55 7-2.33 8-2.44 8-5.07 8-4.16 7-37 3-- 42.17 Heino Seppo
H70 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Collin Matti 1-1.33 1-2.59 1-5.12 1-7.37 1-8.53 1-12.46 1-15.14 1-20.01 1-22.04 1-23.42 1-26.36 1-27.09 27.07 Collin Matti
2. Ruponen Pentti 2-1.58 2-3.32 2-6.08 2-9.02 2-10.11 2-13.53 2-16.54 2-21.50 2-24.05 2-26.15 2-29.46 2-30.17 30.14 Ruponen Pentti
3. Myllylä Aimo 4-2.20 4-4.15 4-7.27 4-10.55 4-12.30 4-18.02 4-21.08 4-25.55 3-28.10 3-30.22 3-33.48 3-34.24 34.23 Myllylä Aimo
4. Heikkilä Manu 3-2.13 3-4.09 3-6.52 3-10.00 3-11.25 3-15.31 3-18.43 3-25.36 4-28.27 4-30.41 4-34.40 4-35.18 35.17 Heikkilä Manu
H70 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Collin Matti 1-1.33 1-1.26 1-2.13 1-2.25 2-1.16 2-3.53 1-2.28 1-4.47 1-2.03 1-1.38 1-2.54 2-33 2-- 27.07 Collin Matti
2. Ruponen Pentti 2-1.58 2-1.34 2-2.36 2-2.54 1-1.09 1-3.42 2-3.01 3-4.56 2-2.15 2-2.10 3-3.31 1-31 1-- 30.14 Ruponen Pentti
3. Myllylä Aimo 4-2.20 3-1.55 4-3.12 4-3.28 4-1.35 4-5.32 3-3.06 1-4.47 2-2.15 3-2.12 2-3.26 3-36 3-- 34.23 Myllylä Aimo
4. Heikkilä Manu 3-2.13 4-1.56 3-2.43 3-3.08 3-1.25 3-4.06 4-3.12 4-6.53 4-2.51 4-2.14 4-3.59 4-38 3-- 35.17 Heikkilä Manu
H75 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Lammensalo Jaakko 1-1.33 1-2.52 1-5.01 2-10.29 2-11.43 2-14.54 2-17.01 1-22.12 1-24.18 1-25.53 1-28.37 1-29.06 29.05 Lammensalo Jaakko
2. Jokinen Teuvo 3-3.01 2-4.25 2-6.33 1-9.03 1-10.25 1-14.28 1-16.57 2-22.42 2-25.30 2-27.28 2-30.38 2-31.18 31.16 Jokinen Teuvo
3. Helariutta Eero 2-2.35 3-4.34 3-7.17 3-10.44 3-12.12 3-17.20 3-20.39 3-28.53 3-31.56 3-34.29 3-38.27 3-39.11 39.12 Helariutta Eero
H75 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Lammensalo Jaakko 1-1.33 1-1.19 2-2.09 3-5.28 1-1.14 1-3.11 1-2.07 1-5.11 1-2.06 1-1.35 1-2.44 1-29 2-- 29.05 Lammensalo Jaakko
2. Jokinen Teuvo 3-3.01 2-1.24 1-2.08 1-2.30 2-1.22 2-4.03 2-2.29 2-5.45 2-2.48 2-1.58 2-3.10 2-40 1-- 31.16 Jokinen Teuvo
3. Helariutta Eero 2-2.35 3-1.59 3-2.43 2-3.27 3-1.28 3-5.08 3-3.19 3-8.14 3-3.03 3-2.33 3-3.58 3-44 3-1 39.12 Helariutta Eero
H20 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Seppänen Jukka-Pekka 1-2.42 1-4.13 1-7.00 1-8.14 1-10.18 1-12.31 1-14.21 1-20.40 1-23.42 1-26.10 1-27.14 1-29.18 1-31.48 1-33.17 1-34.26 1-37.58 1-40.14 1-41.29 1-43.10 1-43.34 43.34 Seppänen Jukka-Pekka
2. Mieskoski Kimmo 2-5.21 2-18.40 2-22.31 2-24.14 2-27.12 2-31.00 2-34.01 2-42.38 2-48.02 2-50.28 2-51.55 2-54.50 2-58.28 2-1.00.46 2-1.02.40 2-1.07.35 2-1.10.47 2-1.12.19 2-1.14.34 2-1.15.05 1.15.07 Mieskoski Kimmo
H20 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
