Tulokset 12.11.2020
Rata A1 6km
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Willman Pyry 35.40
2. Detkov Sergei Hiisi 37.41 +02.01
3. Mieskoski Kimmo RaLu 42.12 +06.32
4. Hjugren Markus EsAk 42.21 +06.41
5. Lahti Valtteri RasKa 44.07 +08.27
6. Lahti Paavo RasKa 45.26 +09.46
7. Vuorela Veli-Matti UlvUra 49.36 +13.56
8. Tiira Pekka 49.39 +13.59
9. Uusi-Pietilä Janne RaLu 57.47 +22.07
10. Kyllästinen Jyri RaLu 1.02.18 +26.38
11. Silander Mika 1.06.31 +30.51
12. Koivisto Timo KoKV 1.34.46 +59.06
Nolvi Joona ei aikaa
Rata A2 6km
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lehtonen Wilhelm 42.08
2. Willman Iivari RasKa 44.02 +01.54
3. Elias Lehtonen UlvUra 45.03 +02.55
4. Kallioniemi Janne RaLu 49.50 +07.42
5. Lammi Mika LaJy 49.55 +07.47
6. Hintsala Jeremia 56.21 +14.13
7. Mäkipää Kalevi Hiisi 57.57 +15.49
8. Kujansuu Aaro RasKa 1.00.12 +18.04
9. Hentonen Liisi RaLu 1.00.13 +18.05
10. Ruhiala Sanni 1.00.51 +18.43
11. Nurminen Ville-Veikko SuosmSa 1.00.54 +18.46
12. Toivio Matti RaPi 1.08.57 +26.49
Huila Jouni ei aikaa
Rata B1 4km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lehtonen Venla UlvUra 35.19
2. Lanne Vesa Hiisi 45.05 +09.46
3. Virtanen Jorma Hiisi 47.09 +11.50
4. Uotila Ari KoKV 47.25 +12.06
5. Lintuharju Vesa 53.53 +18.34
6. Ahto Pekka Palo-88 54.46 +19.27
7. Havu Eero Rastikarhut 1.03.50 +28.31
8. Saari Marita SuSe 1.24.03 +48.44
9. Euren Pertti RasKa 1.29.15 +53.56
Nurminen Aila Hiisi ei aikaa
Nurminmen Hannu ei aikaa
Rata B2 4km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mikkola Marko 36.10
2. Kallioniemi Justus 40.11 +04.01
3. Nummela Ville OrPo 44.59 +08.49
4. Havu Ari RasKa 52.26 +16.16
5. Kärkkäinen Antero RaLu 53.56 +17.46
6. Eklund Ralf RaLu 54.24 +18.14
7. Kares Olli EuVe 55.44 +19.34
8. Tiitola Tero RasKa 55.57 +19.47
9. Kallio Kaisa 59.06 +22.56
10. Lehtovirta Timo RasKa 1.13.09 +36.59
Uus-Mäkelä Anniina KiukU ei aikaa
Rata C 2,5km
(Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Haapio Miikka UlvUra 29.44
2. Konsta Pajunen 30.33 +00.49
3. Haapio Joona UlvUra 32.36 +02.52
4. Tuuli Haapio UlvUra 32.40 +02.56
5. Lohtander Eerika 37.24 +07.40
6. Narmio Johanna 38.04 +08.20
7. Lietepohja Anna-Mari 38.17 +08.33
8. Saara Tiusanen Ulvilan Ura 38.34 +08.50
9. Lehtoruusu Aaro 38.43 +08.59
10. Virtanen Kalle RaLu 39.02 +09.18
11. Korte Camilla 40.40 +10.56
12. Kujansuu Lauri RasKa 41.18 +11.34
13. Kujansuu Tero 41.23 +11.39
14. Lehtojoki Ilpo 47.39 +17.55
15. Tarkiainen Sirpa SuSe 49.09 +19.25
16. Esa Tarkiainen SuSe 49.11 +19.27
17. Menonen Saara 52.45 +23.01
18. Kärkkäinen Pasi 58.41 +28.57
19. Hohkuri Ville 1.01.18 +31.34
20. Ahonkivi Irma RasKa 1.25.25 +55.41
21. Piiparinen Seija RasKa 1.25.29 +55.45
Kivioja Jussi NaWi ei aikaa
Nummikoski Maarit UlvUra ei aikaa
Välilä Laura ei aikaa
Vanhakartano Heidi ei aikaa