Kettumetsän rastipäivät 8.9.2012 Ulvila, FK-rata Nakkilan Wisa ja Ulvilan Ura

Lähtöluettelo

AngA

D14*         13:37     11:00   125   10180   93084   Juva Jonna 
D16          13:32     12:31   691   30812  138985   Kaartinen Selja 
H45          12:52     __:__   527   17959   43819   Kuusisto Jari 
H10RR        13:24     __:__    90   35161  182582   Kuusisto Mikko 
D12TR        13:04     __:__   183   35163  182572   Kuusisto Veera 
H14*         12:25     11:00     8   35511  138025   Laaksonen Arttu 
D14*         13:45     11:00   129   21295  114387   Reiman Aino 
H10RR        13:12     12:06    84   35236  114386   Reiman Antti 
D45          12:46     12:18   646   17974   43793   Reiman Anu 
H40          12:23     __:__   513   29791   57383   Rontu Jari 
D14*         13:15     11:00   114   27256  148625   Rontu Nella 
H13          12:17     __:__    30   31464  154130   Rontu Niklas 
D12          12:26     12:47   167   35167  114497   Roos Renja 
H16          12:15     11:38   611   97548  180869   Siltanen Simo 
D14*         13:41     11:00   127   35172  144761   Vuori Emilia 

AOK

H14KK         __:__     11:00   424   35123  123195   Hurmerinta Fredrik 

AR

H14KK         __:__     11:00   311   36828  154504   Hirvonen Joni 

Botnia

H14KK         __:__     11:00   354   28791  118961   Hansén Linus 

Delta

H14KK         __:__     11:00   454   36749  161521   Lahtinen Vesa 

EE

D70          13:00     11:48   677   22729  153380   Ruisaho Eila 
D70          12:50     11:42   672   22761  175595   Ruusunen Marja-Liisa 
D45          12:36     12:16   641   21454  182421   Seppälä Anu 
D65          13:02     11:59   668   18180  172738   Sulander Mirja-Liisa 
H50          __:__     12:32   543    7005  182932   Toivonen Jari 
D50          __:__     11:57   657    7008   82426   Toivonen Merja 

EKU

D65          13:06     12:07   670   13868  157274   Helppolainen Anni 
D50          12:45     11:51   655    5975   88517   Tuuppa Riikka 
D12          12:06     12:35   157   12053  125024   Valtonen Milla 

EsAk

D14KK         __:__     11:00   405   21784  111298   Hanhijärvi Leenukka 

EsSu

D12TR        __:__     11:57   189   13637  173195   Palmen Aino 
H14KK         __:__     11:00   404   11733  173133   Palmen Alvar 
H40          __:__     11:49   520   17261   43522   Palmen Henrik 

Falken

D35          12:02     12:13   626   33589   50387   Björndahl Lilian 
D35          12:08     12:19   629    3116   55350   Ena Linda 
H14KK         __:__     11:00   351   26972  156777   Stubb Hannes 

Femman

H14KK         __:__     11:00   353   32375  110496   Holmback Hannes 
D14KK         __:__     11:00   358   25033  138843   Wiklund Sandra 

HauSi

D12          12:08     __:__   158   10077  142529   Lehtinen Meiju 
D10RR        12:14     __:__   199   23083   65578   Tennilä Oona 

Hiisi

D50          12:47     11:53   656    4181   45667   Aarikka-Ruuhiala Päivi 
H55          __:__     11:43   551   22202   65250   Anttas Ari 
D21A         12:16     __:__   619   28870  488065   Autio Päivi 
H75          13:10     11:54   591   13801   42302   Collin Matti 
H16          12:01     11:48   604   38263  138361   Huila Joona 
H60          13:11     11:58   560    9097   83890   Kares Olli 
H75          13:14     11:40   593   13870  150513   Lammensalo Jaakko 
H12          13:15     __:__    59   10561  113056   Lehtimäki Janne 
D14          13:35     __:__   124   37087  156661   Lehtimäki Kia 
H75          13:20     __:__   596   13854  131933   Mikola Oiva 
D18          12:39     12:25   682   10519   89302   Mäkipää Anni-Kaisa 
D16          __:__     12:37   695   27996   82896   Pöyhönen Saina 
H70          13:19     11:43   584   30893   51896   Rintala Pentti 
H13*         12:05     11:00    24   26639  117117   Ruuhiala Roope 
D16          13:30     12:23   690   26638  117116   Ruuhiala Sanni 
H75          13:26     11:46   599    4184   42318   Sillanpää Jukka 
H50          12:30     12:34   539    4135  158771   Teittinen Matti 
D45          12:32     __:__   639    4204   45620   Tuumi Maija 
H21A         12:07     11:32   504    1359  156406   Uotila Juho 
H70          13:05     11:49   577   34462   54420   Valtonen Teuvo 
H60          __:__     12:06   563    9968  411548   Virtanen Jorma 
D55          13:33     12:15   659   10057  111946   Virtanen Marjo 

HimU

H65          12:53     12:18   565   17610  153126   Halkosaari Severi 

HlS

D13          13:12     __:__   136    7273  180380   Elovaara Jenny 
H12          13:09     __:__    56   38704  156247   Jalonen Jussi 
H10RR        13:22     __:__    89   36264  156720   Lautamäki Matias 
D13          13:40     11:41   150   90624  165984   Metsälä Emma 
D12          12:40     12:43   174   37671  152359   Metsälä Essi 
H14          12:45     11:49    18   90404  156635   Vihelä Aleksi 
H10RR        13:40     11:48    98   92018  179752   Vihelä Mikael 

HS

H70          13:15     11:53   582   18281  410920   Juntunen Olli 
H60          13:09     12:04   559   29899   46574   Laine Jaakko 
D14KK         __:__     11:00   458   23139  180309   Matilainen Annika 
H16          12:19     11:40   613   12685  181342   Niemi Kasperi 
H13*         12:47     11:00    45   26301  169118   Niemi Topias 
H14*         12:51     11:00    21   22463  175644   Otsamo Veeti 
D16*         13:38     11:00   694   25868  153282   Roininen Essi 
D45          12:42     __:__   644    4203  166610   Tuumi-Niemi Leena-Riitta 

HU-46

H14KK         __:__     11:00   313   33549  175493   Kemppainen Matti 

HyRa

D14KK         __:__     11:00   455    6032  119906   Norrbacka Sanni 

IkNV

H12          12:59     __:__    51   21905  161557   Oksanen Teemu 

IlU

D70          12:54     11:46   674    5354   47128   Mäkinen Helena 

JoKu

D14KK         __:__     11:00   378   13986  161919   Ahvonen Karoliina 

JRV

H65          13:07     12:12   572     711  181747   Jylhä Keijo 

Jyry

H65          12:55     12:28   566   12063  172765   Aunula Jukka 

KangKi

H70          13:29     11:37   589   36324  157778   Sulander Heikki 

KangSK

H16*         12:05     11:00   606   27693  157935   Ahola Erik 
D12          12:42     12:29   175   26873  120373   Ahola Hanna 
H13*         12:19     11:00    31   26174  181191   Ahola Mikko 
H12*         13:26     12:05    91   10287  122567   Ahola Topias 
H10RR        13:34     11:58    95   37187       0 L Ahola Tuomas 
D14*         13:13     11:00   113   10668  124203   Annala Vilma 
H14KK         __:__     11:00   463   27876   49097   Kemppi Mikko 
D10RR        12:02     __:__   193   21625   44078   Kontio Katri 
H12          12:57     __:__    50   31931  140437   Kontio Kimmo 
D14KK         __:__     11:00   437   37171  150697   Kontkanen Ronja 
D14*         13:53     11:00   133   27843  135640   Pajula Annika 
D40          __:__     11:49   638   20058  161618   Pietilä-Annala Jaana 
D14KK         __:__     11:00   475   36737  153180   Rautakorpi Miina  
D14*         13:19     11:00   116   28526  150649   Rintanen Heini 

KanSu

D55          13:37     __:__   661   28694   88586   Kajaala-Ylikoski Helena 
D12TR        13:10     11:41   186   34636       0 L Kivimäki Rosaliina 
D14*         13:29     11:00   121   27869   58007   Lähteenmäki Iida 
H10RR        13:20     12:10    88   34624  111214   Lähteenmäki Juho 
H14*         12:11     11:00     1   26226  157282   Satama Joni 
D13*         13:30     11:00   145   34632  156452   Tuominen Heli 
H14KK         __:__     11:00   321   34633  144802   Tuominen Juho 
D12*         12:04     11:49   156   10102  179275   Tuominen Mari 
H60          12:55     __:__   552   22126   88587   Ylikoski Erkki 

KauKa

D12          12:44     12:53   176   32045  135250   Nuuttila Anni 
H55          12:22     11:41   545   18665   41564   Nuuttila Kari 

Keihäs

H12          13:25     __:__    64   95808  182924   Laakso Eemeli 
D10RR        12:56     __:__   220   95811  182695   Laakso Elmiina 
H13          12:35     __:__    39   95790  182938   Laakso Ville 
D12TR        13:02     11:55   182   91707  168996   Leinamo Reetta 
D10RR        12:12     12:50   198   90911  180669   Leinamo Sonja 
H10RR        13:52     12:02   104   90912  177729   Leinamo Tuomas 

KeU

H45          12:40     12:12   521     533  410708   Hakuli Kari 
H14*         12:43     11:00    17   35734  143943   Hakuli Tommi 

KoKV

H10RR        13:46     __:__   101   38633  166770   Horelli Felix 

Koovee

H16          12:17     11:36   612   27733  124312   Ketola Akseli 
H45          12:54     __:__   528   21414  179282   Ketola Juha 
H13*         12:21     11:00    32   27773  148704   Ketola Lauri 
D10RR        12:52     12:28   218   32646  182525   Ketola Reetta 
D60          13:41     11:30   665    7217   45477   Lahtinen Marjatta 
H12          13:17     11:59    60   28322  130362   Pohja Eetu 
H40          12:27     __:__   515   31026  124121   Puranen Jarkko 
H14*         12:17     11:00     4   10081  170655   Puranen Konsta 
D50          12:39     12:05   652    7358  123321   Puumala Tarja 
D13*         13:24     11:00   142   27826  133055   Skog Ella 
H14KK         __:__     11:00   474   17477   93333   Westerlund Otso 

Kronan

D14KK         __:__     11:00   355   29377   49134   Myrskog Linnea 

KyRa

D12          12:02     __:__   155   29592  134947   Haavisto Veera 
H45          13:06     12:04   534   22162   46019   Linnainmaa Risto 
D45          12:44     12:12   645   18037   46021   Linnainmaa Tiina 
D40          12:00     __:__   632    1276  181772   Niinimäki Hanna 
H10RR        13:14     __:__    85   15881   86363   Niinimäki Kasimir 
D14          13:49     __:__   131   23383  180360   Niinimäki Sofia 

KyS

H14KK         __:__     11:00   374   34578  135509   Koivisto Daniel 
D14KK         __:__     11:00   377   91795  167466   Kääriä Venla 
H14KK         __:__     11:00   371   19249  128923   Väyrynen Antti 

LapVi

D14KK         __:__     11:00   308   31909  161094   Kangas Emma 

LHR

H13*         12:27     11:00    35   38066  153360   Hiidenhovi Aleks 
H14*         12:13     11:00     2   31641  180056   Julkunen Aaro 
H12          12:55     12:15    49   36950  182929   Julkunen Akseli 
D10RR        12:40     12:22   212   19462  159891   Julkunen Siiri 
H40          12:25     11:51   514   35437  146859   Julkunen Tero 
H12          13:35     12:03    69   31658   45388   Rokka Matias 
D40          12:02     __:__   633    7168   46199   Rokka Susanna 
H45          13:04     __:__   533   16232  128819   Rokka Timo 
H10RR        13:36     __:__    96   35585  158777   Rokka Tuomas 
D13          13:44     11:37   152   30787   52461   Simola Anna 
H16          12:03     11:44   605   30808  183022   Simola Paavo 
D40          12:08     11:47   636   16164  112029   Simola Tarja 
H10RR        13:06     11:38    81   39148  169848   Syrjälä Niilo 

L-LL

D13*         13:10     11:00   135   36838  125885   Aho Susanna 
D12          12:20     12:25   164   29034   82804   Isokallio Helmi 
H13          12:09     11:31    26   27288  157968   Isolähteenmäki Atte 
D18          12:43     12:23   684   11690   58829   Mäkelä Essi 
D10RR        12:22     __:__   203   31442  136061   Riitaoja Nora 
D12          12:34     12:39   171   37737  148558   Tenho Sanni 
D10RR        12:18     __:__   201   21474  154603   Vehkalahti Emma 
H12          13:01     __:__    52   31007  156209   Vehkalahti Kalle 

LLuja

H14*         12:35     11:00    13   28937  180768   Mäkinen Tuukka 
H10RR        13:10     11:50    83    2981  146050   Seppälä Alvar 
H12          13:31     12:13    67    2982  145986   Seppälä Frans 
H40          12:33     11:45   518   32414  125811   Seppälä Jussi 
H10RR        13:00     __:__    78   32977  140474   Yli-Sipilä Juho 
D40          12:10     __:__   637   37508  156188   Yli-Sipilä Kati 

LoJa

H13          12:07     __:__    25   24409  132871   Korpela Arttu 
D12          12:24     __:__   166   39405  158943   Pohjalainen Anni 
D10RR        12:08     __:__   196   39826  158941   Pohjalainen Emmi 
H70          13:23     11:41   586   13761  132357   Saario Pentti 

LS-37

D14KK         __:__     11:00   317   32621  156260   Kantola Claudia 

Lynx

D14KK         __:__     11:00   408   28384  412815   Heikkilä Tuuli 
D14KK         __:__     11:00   456   13627  173199   Plit Heidi 

Minken

D14KK         __:__     11:00   357   36315  144007   Strandvall Amanda 

MSParma

D14*         13:27     11:00   120   34640  131921   Aaltonen Anniina 
D10RR        12:42     12:46   213   37913  175677   Ekström Lotte-Line 
H10RR        13:08     11:56    82   10445  159055   Ekström Niklas 
H13          12:51     11:33    47   27878  167661   Ekström Rasmus 
H45          12:48     12:00   525   12180   43641   Ekström Thomas 
H55          12:26     11:35   547    2005  122255   Etu-Huitti Arto 
H13*         12:15     11:00    29   90556  170053   Hellman Aleksi 
H14*         12:31     11:00    11   26502  119886   Lapila Eero 
D13          13:32     __:__   146   93457  176890   Laukkanen Laura 
H13*         12:01     11:00    22   35359   92971   Piironen Konsta 
D13*         13:26     11:00   143   26214  154601   Rantanen Essi 
H35          12:12     11:57   509   28815  128103   Rintala Veli-Matti 
H10RR        13:18     __:__    87   34641  143532   Rousku Samuli 
H14*         12:39     11:00    15   27510  157974   Ruohola Akseli 
D10RR        12:00     12:38   192   23628  167229   Ruohola Ilona 
H45          12:56     12:06   529   32000   45464   Ruohola Risto 
D10RR        12:46     12:30   215   97158   51324   Tuomisto Saara 
D10RR        12:04     __:__   194    8211   75758   Valtonen Essi 

MU

H45          12:42     __:__   522   27355  117901   Heikkilä Matti 
H14*         12:41     11:00    16    3160  117237   Heikkilä Tuomas 
D18          12:41     12:27   683    7413  173357   Heikkilä Venla 
H14KK         __:__     11:00   402   10169  181119   Lampinen Aaro 
D14KK         __:__     11:00   457   24988  125281   Lampinen Aino 
D14KK         __:__     11:00   407   20909  152409   Nummela Liinu 

NaWi

D10RR        12:28     12:16   206   94982   58669   Kares Ada 
D10RR        12:36     12:24   210   94987   93799   Sjöblom Lotta 

NOK

D14KK         __:__     11:00   356   32328  148785   Kuuttinen Heidi 

OK77

D14KK         __:__     11:00   337   20667  153472   Donner Janina 
H14KK         __:__     11:00   423    6341   55598   Schoultz von John 
H14KK         __:__     11:00   332   35148  182800   Visuri Ilari 
H16          __:__     11:46   616   35146  146509   Visuri Kare 

Orient

H14KK         __:__     11:00   422   14616  153512   Ekholm Tobias 
D14KK         __:__     11:00   427   21241   77899   Hasu Iina 
D14KK         __:__     11:00   428   27482  153507   Ketonen Luna 
D14KK         __:__     11:00   425   27337  120478   Liitiäinen Janika 
H14KK         __:__     11:00   421   21422  133159   Lönnström Eric 
D14KK         __:__     11:00   336   18258  125957   Salo Janina 
H14KK         __:__     11:00   331   13470  159589   Sevelius Emil 

OrPo

H16          __:__     11:32   617   29519  169859   Järvensivu Oula 
D14KK         __:__     11:00   477   26771  169854   Järvensivu Silja 

OuTa

H13*         12:49     11:00    46   36435  153314   Härkönen Sami 
H13*         12:41     11:00    42    3170  110516   Viippola Aapo 
H40          12:31     __:__   517   37461   49463   Viippola Ilpo 

Palo-88

H65          13:11     12:22   574   12369   54534   Rantanen Ismo 
H65          13:01     12:14   569   37066   93029   Rintala Paavo 
H21C         12:16     12:00   508   22377   58666   Virtaniemi Saku 

PIF

D14KK         __:__     11:00   338   30658  409165   Cederberg Ida-Marie 
D14KK         __:__     11:00   335   28758  177204   Nymalm Amy 

Pihkan

H14KK         __:__     11:00   451   10642  169568   Koikkalainen Severi 

PR

H21A         __:__     11:40   507    1504  485586   Heikkilä Tero 
D45          12:48     __:__   647     123   48106   Sipponen Eija 
H21A         12:05     __:__   503    9308  412825   Sipponen Jere 

PunKu

H55          12:30     11:39   549    5689  402476   Hirvelä Reijo 
H55          __:__     11:33   550    2056   99734   Mäkiniemi Esko 
H70          __:__     11:55   590    2947  157323   Nurmo Heikki 
H75          13:28     11:48   600    3682   45345   Ylijoki Olli 

RaJu

H14KK         __:__     11:00   302    5087  144391   Hemminki Joni 
H45          __:__     12:18   538   14030  179746   Koskela Heikki 
D14KK         __:__     11:00   307   30919  161077   Koskela Sanna 
D45          __:__     12:14   649   30882  177649   Koskela Sari 
H35          __:__     11:55   512   92322   57893   Länsiluoto Aapo 

RaLu

H60          13:01     11:56   555   12756   50653   Eklund Ralf 
H14KK*        12:11     11:00   413   28434  159749   Kaihtela Juuso 
H10RR        13:44     __:__   100   36595   45384   Kallioniemi Jami 
H21A         12:11     11:34   506   15697  117961   Kauppi Mikael 
D70          12:56     11:54   675   22240  181916   Kolkkala Riitta 
D55          13:35     12:17   660    2192  128808   Koskialho Elisabeth 
H70          13:17     11:35   583    7181   93025   Kuusisto Seppo 
H65          12:59     12:30   568   20124   47207   Kärkkäinen Antero 
D60          __:__     11:32   666    5800   82625   Liutu Anitta 
H60          __:__     12:02   562   15716   50636   Liutu Esko 
H12          13:03     __:__    53   90829  169643   Lohtander Aleksi 
H16          12:09     11:30   608   11607  407164   Niemi Mikael 
H70          13:07     11:51   578    7131   45409   Nurmi Pekka 
D65          13:04     12:01   669    7130   45363   Nurmi Raija 
D13          13:16     11:39   138   13849  134902   Pihala Jemina 
H10RR        __:__     11:30   108   36569   65230   Pihala Jonne 
H45          __:__     12:08   537    5568  167395   Pihala Mika 
D13*         13:20     11:00   140   31553  158794   Rantala Jasmiina 
D10RR        12:38     __:__   211   95426  131920   Siivonen Alina 
D12TR        13:00     11:47   181   13836  169905   Silander Iida-Maria 
H12TR        12:54     11:31    75   95722       0 L Silander Lauri 
H35          12:14     11:59   510   35443  131607   Silander Mika 
D20          12:20     12:07   680   25401   55991   Teini Emilia 
D45          __:__     12:24   648   15276  112007   Teini Heli 
H12          __:__     11:53    71   31573  159729   Teini Taneli 
H10RR        __:__     11:36   109   13837   50018   Teini Viljami 
H60          13:07     12:08   558    7149  168066   Varjonen Heikki 
H65          13:05     __:__   571   30258   54565   Virtanen Kalle 

RaN

H14*         12:49     11:00    20   37237  142504   Hakala Petteri 
D14*         13:47     11:00   130   33036  170689   Isokallio Kiia 
H10RR        13:54     11:42   105   35070  144801   Isokallio Lauri 
H45          12:46     12:10   524   34163  180295   Isokallio Pasi 
D13*         13:28     11:00   144   24558  133787   Pinola Sarianna 
H75          13:24     __:__   598    7466  153517   Ranta Jouko 
H12TR        12:58     11:35    77   28799  152131   Siren Ossi 
D16          13:34     12:27   692   29397  161619   Siren Saara 
D16          13:26     12:33   688   24551  180279   Toivanen Hilla 
D55          13:41     12:13   663   12533  144313   Toivanen Tuula 

Raseborg

H14KK         __:__     11:00   334   30849  122619   Westerlund Linus 
D65          __:__     12:05   671   19144  169536   Åsten Salme 

RasKa

H21A         12:01     11:30   501     681   53829   Aalto Pekka 
D55          13:39     12:11   662   11057   41819   Ahonkivi Irma 
H65          13:15     12:26   576   18220  167572   Euren Pertti 
H45          12:44     12:26   523   30075   45310   Heino Ismo 
H65          13:09     12:16   573   22061  402078   Heino Seppo 
H75          13:16     11:50   594   18245  408121   Helariutta Eero 
D16          13:22     12:19   686    1179   58252   Holmberg Laura 
H12          13:29     12:01    66   23861  110500   Huhtala Otso 
D35          12:04     12:17   627   18505   58101   Imberg Anu 
D10RR        12:06     12:44   195   34724  142499   Imberg Venla 
H12          13:33     11:55    68   10506  138050   Imberg Viljami 
H55          12:24     __:__   546   31037  106390   Jakobsson Markus 
H70          13:13     11:57   581   18286  407168   Jonkka Arvo 
H65          12:51     12:20   564   18285   45308   Jukkola Seppo 
D12          12:32     12:27   170   38783  166648   Jutila Iisa 
H14*         12:15     11:00     3   38780  181623   Jutila Konsta 
H12          13:11     12:19    57   38781  152130   Jutila Pietu 
D12          12:36     12:49   172   38782  152132   Jutila Pinja 
D10RR        12:32     12:52   208   95869  145130   Keitaanniemi Katariina 
D10RR        12:50     12:12   217   95870  142473   Koivunen Jutta 
D21A         12:14     11:33   618   23389  131644   Koivusalo Sanna 
D10RR        12:10     12:36   197   39740  165916   Lahti Iida 
H10RR        13:28     11:52    92   39741  165915   Lahti Valtteri 
D70          13:02     11:44   678   18588  409725   Lehtikangas Mirja 
H55          12:20     11:37   544   20611  168340   Lehtovirta Timo 
H14*         12:29     11:00    10   91941  166188   Lohikoski Roope 
H12TR        12:52     __:__    74   10552   71251   Luontola Tuomas 
H70          13:25     11:39   587   18564   45289   Mattila Kalervo 
D14*         13:23     11:00   118   24983   89163   Mikkola Liina 
H10RR        13:32     12:04    94   95885  141905   Murto Aleksi 
D12TR        13:08     11:45   185   95887  145470   Murto Anniina 
H18          13:34     12:29   602   23863  159903   Mäkelä Antti 
H16          12:11     11:42   609   23865  159889   Mäkelä Pekka 
H12          13:19     12:07    61   95874  169626   Mäkilä Samuli 
D21B         12:45     11:56   621   28889   74497   Mäkivaara Jonna 
H65          12:57     12:10   567   19090   74235   Mäkivaara Olavi 
D50          12:43     12:03   654   27326  110542   Nummikoski Maarit 
H45          13:00     12:20   531    5602  175171   Oksanen Immo 
H45          12:50     12:14   526   33504  154989   Oksanen Jukka 
NAVOIN       12:00     __:__   225    4229  116652   Oksanen Samuli 
D35          12:10     __:__   630   29432   93077   Perkola Pauliina 
D65          13:00     12:03   667   18568   41818   Piiparinen Seija 
H75          13:22     11:42   597   21630  123323   Siivonen Jukka 
D14*         13:17     11:00   115   38790  159732   Silvanto Heidi 
D12TR        13:12     11:53   187   38796  152437   Silvennoinen Iida 
H10RR        13:38     11:34    97   91940  144758   Silvennoinen Kim 
H65          13:03     12:32   570   18599   45324   Varheensalo Altti 
H55          12:28     11:31   548     603   45317   Vehkamäki Tuomo 
H10RR        13:02     11:46    79   94973  168048   Willman Iivari 
H10RR        13:58     11:40   107   94974  147444   Willman Kasperi 
H12TR        12:56     11:33    76   94972  168049   Willman Pyry 
H13          12:25     __:__    34   38086  166190   Vähtäri Niilo 

Rasti88

D12          12:12     __:__   160   37888   58675   Jasu Anna 
H14*         12:33     11:00    12   34849  140395   Nokka Atte 
H45          13:08     12:24   535   35431  138067   Nokka Ilkka 
D35          12:06     12:21   628   34757  138216   Nokka Katja 
H12          13:07     12:11    55   35121  134853   Nokka Vesa 
D12          12:46     __:__   177   33134   42929   Saarinen Anu 
D10RR        12:16     __:__   200   90338   42921   Saarinen Sini 
H10RR        13:48     __:__   102   39706  156239   Välimaa Aleksi 
D13          13:14     __:__   137   39705  156153   Välimaa Emilia 
D40          12:06     __:__   635    8956  156561   Välimaa Tuija 

RastiE4

H14KK         __:__     11:00   361   10440   40894   Hyttinen Jaakko 
H14KK         __:__     11:00   362   34665  165899   Varis Henry 

RaTU

D70          12:52     11:52   673   32112  175518   Kallio Tuija 
H70          13:09     11:45   579   28818   45433   Leppänen Hannu 
D45          12:38     12:20   642   20463   93821   Mäkelä Tiina 

RaVa

D14KK         __:__     11:00   318   32903  182841   Hyvärinen Ella 
D14KK         __:__     11:00   316   19356  117182   Immonen Ella 
H14KK         __:__     11:00   314   24248  141765   Kiljunen Eemeli 
D14KK         __:__     11:00   315   29143  182775   Kyrö Anni 
H14KK         __:__     11:00   312   24243  128777   Orava Aatu 

SiikSi

D16          13:36     12:35   693   34364   89227   Hiltunen Emmi 
H65          13:13     12:24   575   32073  134922   Mäntylä Altti 
H21A         12:09     11:38   505   25636   50534   Peltomäki Kalle 
D13*         13:18     11:00   139   10397   50541   Vehkala Eveliina 
D10RR        __:__     12:34   223   12487   50520   Vehkala Katariina 

S-JKL

H45          13:02     12:22   532    5798  150770   Juvakka Pekka 
H12          __:__     12:09    72   27741  171997   Kaario Arttu 
D35          __:__     12:11   631   38661   45585   Kaario Katja 
H14KK         __:__     11:00   364   17439  412882   Kaario Otto 
D10RR        __:__     12:18   222   24779  166115   Kaario Saara 
D12          12:48     12:41   178   27743  142447   Klemettinen Kaisa 
H10RR        13:56     11:32   106   39222  177617   Klemettinen Simo 
D14*         13:51     11:00   132   21991  155967   Klemettinen Veera 
H45          13:10     12:02   536   13059  156323   Tuomala Jyrki 
H13*         12:39     11:00    41   27045  159182   Tuomala Mitri 
H12          13:23     11:57    63   27758  126270   Vaismaa Lassi 
D14KK         __:__     11:00   366   27759  126614   Vaismaa Silva 
D35          12:00     12:15   625   21957   58917   Vaismaa Taina 
D13*         13:36     11:00   148   23226  159187   Viholainen Elisa 

Solf

H14KK         __:__     11:00   352   26644  161893   Holmback Anton 

SuosmSa

D75          13:19     11:58   679   15419   59736   Erkkilä Aino 
H75          13:18     11:44   595   35414   45471   Erkkilä Raimo 
H70          13:27     __:__   588   27241   45236   Jokinen Tauno 
D70          12:58     11:50   676    5266   99756   Kirkkala Aino 
D21C         12:49     12:10   623   16729   45234   Luovula Pia 
H60          13:03     11:54   556   32451   45456   Nurminen Markku 
H21A         12:03     11:36   502   22205  150642   Nurminen Ville-Veikko 
H70          13:21     11:47   585   30065   45254   Rosenqvist Onni 

SuSe

D16          13:20     12:29   685    2714  128030   Jokela Emmi 
D21C         12:51     12:08   624   30413  175189   Jokela Outi 
H18          13:32     12:33   601    2813  117432   Jokela Ville 
H70          13:11     __:__   580    7218   45510   Lahtinen Antti 
H60          13:13     12:00   561   30878   52599   Lakkinen Keijo 
H75          13:12     11:52   592   12005   51198   Ylikoski Mauri 

SuSi

H40          12:29     __:__   516   25119  139848   Anttila Jouni 
H12          13:05     __:__    54   10350  161066   Anttila Teemu 
D16          13:24     12:25   687    3625  177982   Anttila Tiina 
H14*         12:21     11:00     6   31605  128249   Sarkimo Esa 

SV

H14KK         __:__     11:00   333   27830  131599   Kettunen Teo 
D14KK         __:__     11:00   426   28032  177242   Pakkanen Anni 

TarpSu

D14KK         __:__     11:00   478   29193  166005   Kokko Mimmu 
D10RR        12:26     12:26   205   29330  137684   Salmia Tessa 
D13*         13:22     11:00   141   29242  169738   Salmia Tuuli 

TeuRi

H50          __:__     12:28   542    5486  402490   Mahlamäki Jari 
H14KK         __:__     11:00   304   95164   41902   Nisula Joona 
H35          __:__     11:53   511   25883  152332   Nisula Marko 
H14KK         __:__     11:00   301   28122  117252   Rintala Niku 

TP

D12          12:10     12:23   159   29085  137942   Eerola Lotta 
D45          12:34     12:22   640   18234   48958   Eerola Riikka 
H14*         12:27     11:00     9   29072  120082   Eerola Teemu 
D14*         13:11     11:00   112   11989  126497   Haanpää Anni 
D12          12:16     12:31   162   32078  126498   Haanpää Kaisa 
D40          12:04     __:__   634   31206   41832   Haanpää Kati 
D14KK         __:__     11:00   467    5515  181358   Hakomäki Emmi 
H14KK         __:__     11:00   472   11174  159888   Huhtanen Kiri 
D20          12:22     12:09   681   97151       0 L Kirk Sophie 
H14          12:47     __:__    19   29436  172159   Korhonen Miikka 
D14          13:31     __:__   122   27985  117060   Kurth Sara 
D50          12:35     12:01   650    6915  181479   Laasonen Kirsi 
H45          12:58     12:16   530   27856  181482   Laasonen Mauri 
D21B         12:47     11:58   622   97461       0 L Leriche Clotilde 
H13*         12:13     11:00    28    1270  130333   Lilja Juha 
H10RR        13:42     __:__    99   12577  159822   Mustajoki Aapo 
D12          12:50     __:__   179   23948  137602   Mustajoki Inka 
H10RR        13:50     __:__   103   31408  137601   Mustajoki Olli 
H14*         12:23     11:00     7   22830  125140   Mustajoki Taavi 
D10RR        12:44     12:42   214   31372  144825   Mustajoki Villa 
H16          12:23     __:__   615   36943  142453   Mustonen Pyry 
H16          12:13     __:__   610   36944  167365   Mustonen Vili 
H12          13:13     __:__    58   21244  138299   Mähönen Vili 
H16          12:07     11:34   607   16332  146166   Pitkänen Jonne 
H14*         12:37     11:00    14   12704  171966   Pitkänen Konsta 
D14*         13:21     11:00   117   16401  146139   Pitkänen Salla 
H13          12:45     __:__    44   29180  177868   Saarnijoki Miska 
D13*         13:08     11:00   134   36102  143321   Valio Milla 
D10RR        12:34     __:__   209   36104  143399   Valio Salla 
H12          13:27     __:__    65   36106  143398   Valio Ville 
H13*         12:33     11:00    38   10252   82867   Vesterinen Arttu 
D45          12:40     __:__   643     125  176927   Viilo Annika 
H12          13:21     __:__    62   31821  148700   Viilo Lasse 
H10RR        13:30     __:__    93   17885  152541   Viilo Tommi 
D12          12:28     12:45   168   31552  138221   Yli-Hietanen Saara 
D10RR        12:20     12:20   202   10050  172885   Yli-Hietanen Silja 

TuS

D14*         13:25     11:00   119   29676  150789   Haapasaari Ilona 
H13*         12:23     11:00    33   38235  411868   Kuokkanen Edvin 
D12          12:18     __:__   163   36476  137921   Vuori Jenny 
H13          12:37     __:__    40   32704  138231   Vuori Justus 

TVV

H18*         12:21     12:31   614   14946  138717   Raitanen Topi 

UlvUra

D10RR        12:54     12:14   219   90922   59506   Ahonkivi Siiri 
D12          12:30     12:51   169   38583  125996   Ahonkivi Veera 
H13          12:29     11:35    36   32745  179800   Haikonen Aaro 
D12*         12:22     11:59   165   32801  179909   Haikonen Sanni 
D12TR        __:__     11:51   191   38584  125995   Heinikoski Elina 
D13*         13:48     11:00   154   32747  131906   Lagerroos Milla 
